1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
| Sampai dengan Rp. 50.000.000,- | 5% |
| Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- | 15% |
| Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- | 25% |
| Diatas Rp. 500.000.000,- | 30% |
| Tarif Deviden | 10% |
| Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) | 20% lebih tinggi dari yang seharusnya |
| Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong (Untuk PPh Pasal 23) | 100% lebih tinggi dari yang seharusnya |
| Pembayaran Fiskal untuk yang punya NPWP | Gratis |
2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap
Tahun | Tarif Pajak |
| 2009 | 28% |
| 2010 dan selanjutnya | 25% |
| PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek | 5% lebih rendah dari yang seharusnya |
| Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000 | Pengurangan 50% dari yang seharusnya |
3. Penghasilan Tidak Kena Pajak
No | Keterangan | Setahun |
| 1. | Diri Wajib Pajak Pajak Orang Pribadi | Rp. 15.840.000,- |
| 2. | Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin | Rp. 1.320.000,- |
| 3. | Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. | Rp. 15.840.000,- |
| 4. | Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga | Rp. 1.320.000,- |










0 comments:
Post a Comment